(“双超”企业)
企业名称 | 浙江康鑫钢管有限公司 | 法人代表 | 张建莲 | ||
企业所在地址 | 丽水市遂昌县毛田开发区春晖路2号 | ||||
污染物排放情况 | |||||
污染物名称 | 排放方式 | 排放浓度 | 排放总量 | 浓度超标情况 | 总量超标情况 |
pH值 | 纳管 | 7.52 | / | 未超标 | 未超标 |
SS | 纳管 | 23 | 0.114 | 未超标 | 未超标 |
CODcr | 纳管 | 50 | 0.248 | 未超标 | 未超标 |
NH3-N | 纳管 | 5 | 0.025 | 未超标 | 未超标 |
总铬 | 纳管 | 0.18 | 0.001 | 未超标 | 未超标 |
总镍 | 纳管 | 0.022 | 0.000 | 未超标 | 未超标 |
六价铬 | 纳管 | 0.028 | 0.000 | 未超标 | 未超标 |
石油类 | 纳管 | 4.68 | 0.023 | 未超标 | 未超标 |
颗粒物 | 15m高空排放 | 20 | 0.487 | 未超标 | 未超标 |
二氧化硫 | 15m高空排放 | 12 | 0.292 | 未超标 | 未超标 |
氮氧化物 | 15m高空排放 | 44 | 2.160 | 未超标 | 未超标 |
强制清洁生产审核企业信息公开表格式三
(“双有”企业)
企业名称 | 浙江康鑫钢管有限公司 | 法人代表 | 邵天忠 | ||
企业所在地址 | 丽水市遂昌县毛田开发区春晖路2号 | ||||
使用(排放)有毒有害原料情况 | |||||
使用物 质名称 | 数量 | 用途 | 排放物 质名称 | 浓度 | 数量 |
HNO3(98%) | 90.22 | 酸洗 | 酸洗废渣 | 16.2 | |
HF(35%) | 52.63 | 酸洗 | 废润滑油 | 2.3 | |
油剂 | 41.61 | 润滑 | 废机械油 | 21.3 | |
危险废物的产生和处置情况 | |||||
酸洗废渣:酸洗过程中产生的废渣,公司委托浙江环益资源利用有限公司处理。 废轧机油:项目冷轧需要用到轧机油,废轧机油收集后委托浙江绿晨环保科技有限公司处理。
| |||||
依法落实环境风险防控措施情况 | |||||
公司根据环保验收的要求积极做好污染物排放控制,各类污染物做到达标排放,生产过程中产生的危废一律委托有相关资质的单位处置。 |